【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 166491.30 | 256830.84 | 90339.54 | 1431.81 | 46.71% |
工业富联 | 601138 | 6.82% | 143217.20 | 275758.69 | 132541.49 | 45.70 | 33.63% |
中际旭创 | 300308 | 5.46% | 75403.42 | 344264.17 | 268860.75 | 108.98 | 11.74% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 47848.62 | 116491.80 | 68643.18 | 263.49 | 23.48% |
沈阳机床 | 000410 | 9.98% | 45410.39 | 58065.80 | 12655.41 | 306.30 | 63.78% |
阳光电源 | 300274 | 3.91% | 40989.23 | 183584.94 | 142595.70 | 29.79 | 11.93% |
浙江建投 | 002761 | 10.01% | 34378.70 | 45421.17 | 11042.47 | 426.07 | 59.36% |
天孚通信 | 300394 | 13.18% | 33495.56 | 119762.01 | 86266.46 | 141.26 | 15.58% |
银河电子 | 002519 | 10.02% | 33475.95 | 52136.68 | 18660.73 | 479.13 | 40.73% |
金冠股份 | 300510 | 20.07% | 32165.74 | 32165.74 | 0.00 | 563.69 | 99.16% |
帝科股份 | 300842 | 20.00% | 32125.33 | 49132.30 | 17006.97 | 542.45 | 43.97% |
华工科技 | 000988 | 0.51% | 31538.65 | 145010.06 | 113471.41 | 105.66 | 11.64% |
胜宏科技 | 300476 | -1.09% | 29285.00 | 137943.51 | 108658.51 | 171.68 | 11.42% |
天秦装备 | 300922 | 16.91% | 26739.98 | 42072.93 | 15332.95 | 1469.03 | 39.08% |
金百泽 | 301041 | 20.02% | 24562.46 | 24562.46 | 0.00 | 1818.56 | 98.47% |
捷佳伟创 | 300724 | 8.29% | 21662.03 | 83958.24 | 62296.21 | 68.41 | 14.11% |
天合光能 | 688599 | 3.32% | 20298.27 | 79602.81 | 59304.54 | 30.28 | 13.94% |
台海核电 | 002366 | 10.06% | 18412.84 | 38842.23 | 20429.39 | 260.34 | 30.90% |
晶澳科技 | 002459 | 5.30% | 18060.30 | 117491.16 | 99430.86 | 18.02 | 7.96% |
东方日升 | 300118 | 5.73% | 18014.82 | 84204.67 | 66189.84 | 100.00 | 11.50% |
Copyright 2015-2023 港澳晨报网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com